Job Descriptionmodulo unico | Turnovermodulo unico | Valutazionemodulo unico | Anagraficamodulo unico | Competenzemodulo unico | Visite medichemodulo unico | Formazionemodulo unico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anagrafica standard | |||||||||
Anagrafica sintetica | |||||||||
Organigramma | |||||||||
Gestione ruoli e centri di costo | |||||||||
Gestione Job Description | |||||||||
Gestione Turnover | |||||||||
Valutazione del personale | |||||||||
Gestione Competenze | |||||||||
Visite Mediche e sicurezza | |||||||||
Gestione formazione del personale | |||||||||
Registrazione formazione del personale | |||||||||
Gestione documentale del personale | |||||||||
Integrabile opzionalmente con la Business Intelligence QlikView | |||||||||
Budget del Personale | |||||||||
Gestione avanzata delle risorse umane | |||||||||
€ 790 |
€ 790 |
€ 690 |
€ 690 |
€ 790 |
€ 790 |
€ 790 |
€ 1.290 |
su quotazione |
Listino valevole dal 01/01/2012 fino a nuova data di aggiornamento anche senza preavviso.
Numero massimo anagrafiche Moduli Unici 100 soggetti - Visualizza versioni illimitate
I sistemi H1 Hrms ed H1 Sel possono essere quotati solo su offerta.
I sistemi H1 Hrms ed H1 Sel possono essere quotati solo su offerta.